Ponad 330 zawodników z 17 klubów z Dolnego Śląska rywalizowało 3 grudnia w Dzierżoniowie na Andrzejkowych Zawodach Pływackich. Ich organizatorami były Ośrodek Sportu i Rekreacji i MKS 9 Dzierżoniów, który reprezentowało 16 podopiecznych trenera Andrzeja Wojtala. Startowały roczniki 2007-2010 i młodsi.
W kategorii wiekowej 6 lat i młodsi na dystansie 25 m stylem dowolnym Martyna Matlak zajęła szóste miejsce (28,84). Wśród 7-latków na dystansie 25 m stylem grzbietowym Filip Popowicz zdobył srebrny medal (24,59), Julia Żebrowska zajęła czwarte miejsce (25,50) a Joanna Gutkowska piąte miejsce (26,20).
W kategorii 8 lat Kacper Bator i Bartosz Otręba na dystansie 25 m stylem klasycznym zajęli kolejno piąte (27,90) i szóste (28,33) miejsce.
Wśród 9-latków Igor Wierzbicki zdobył dwa złote medale na dystansie 25 m stylem motylkowym (18,18) i 50 m stylem dowolnym (34,83), Maria Gutkowska wywalczyła dwa medale, złoty na dystansie 25 m stylem motylkowym (20,22) i brązowy na dystansie 50m stylem dowolnym (42,18) a Kacper Tatarzyn brązowy medal na dystansie 50 m stylem grzbietowym (49,31).
Na wyróżnienie zasługuje 8-letnia Gaja Kopera, która zajęła szóste miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym (58,35), rywalizując z rok starszym rocznikiem.
Szuster Oskar, Żebrowska Patrycja, Koselski Szymon, Pietrewicz Mateusz, Posełek Sara i Matlak Maja ustanowili swoje nowe rekordy życiowe.
Najlepszych 6 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzymało dyplom, natomiast zawodnicy z miejsc I-III dodatkowo medale oraz nagrody rzeczowe.
Przyznano także puchar dla klubu, który zdobył najwięcej punktów w klasyfikacji drużynowej, a został nim Sport-Tur Kudowa Zdrój.
Impreza współfinansowana była z Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020.
Wyniki:
25 metrów stylem motylkowym dziewczęta rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | GUTKOWSKA MARIA | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 20,22 |
2 | ZABRZESKA KINGA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 22,66 |
3 | KUTYBA KLAUDIA | BKS SWIM TEAM BIELAWA | 24,20 |
25 metrów stylem motylkowym chłopcy rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | WIERZBICKI IGOR | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 18,18 |
2 | OKOŃ MATEUSZ | UKP TORPEDA OLEŚNICA | 18,28 |
3 | KASPRZAK KRYSTIAN | JUST SWIM JELENIA GÓRA | 19,19 |
25 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2010 i młodsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | WOCHNIK MARTA | KS OSIR BIELAWA | 26,54 |
2 | OLSCHÓWKA JULIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 26,81 |
3 | MIRECKA ALEKSANDRA | KS BALTI BIELAWA | 28,34 |
25 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2010 i młodsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | ILŻYCKI MATEUSZ | SSP 72 WROCŁAW | 27,44 |
2 | KUKUŁKA IGOR | KS OSIR BIELAWA | 27,68 |
3 | RZOŃCA KACPER | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 28,31 |
25 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | MODRZEWSKA KINGA | BKS SWIM TEAM BIELAWA | 22,85 |
2 | DĄBROWSKA IGA | UKS HS TEAM BASEN KRYTY KŁODZKO | 24,93 |
3 | NABZDYK MATYLDA | SSP 72 WROCŁAW | 25,20 |
25 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | KADEJ JAKUB | SSP 72 WROCŁAW | 23,93 |
2 | POPOWICZ FILIP | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 24,59 |
3 | SZUBA MAREK | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 24,97 |
25 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | ŁYŚ ANTONINA | KS BALTI BIELAWA | 20,85 |
2 | NIEMCZYNOWSKA NADIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 21,97 |
3 | WOŁKOWSKA ZUZANNA | SSP 72 WROCŁAW | 22,03 |
25 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | RADZIKOWSKI SZYMON | SP 76 WROCŁAW | 21,40 |
2 | SAJEWICZ WIKTOR | UKS TORPEDA OLEŚNICA | 22,25 |
3 | OTROCKI WITOLD | KS BALTI BIELAWA | 22,70 |
50 metrów stylem grzbietowym dziewczęta rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PORĘBA MAJA | UKS HS TEAM BASEN KRYTY KŁODZKO | 44,91 |
2 | PUSZKIEL OLIMPIA | JUST SWIM JELENIA GÓRA | 45,91 |
3 | WÓJCIK GABRYSIA | UKS TORPEDA OLEŚNICA | 47,03 |
50 metrów stylem grzbietowym chłopcy rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | WOJSŁAW DAWID | SSP 72 WROCŁAW | 47,04 |
2 | OLSZUK KAJETAN | KS CHAMPION LEGNICA | 48,22 |
3 | TATARZYN KACPER | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 49,31 |
25 metrów stylem klasycznym dziewczęta rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | RASZEWSKA WIKTORIA | KS OSIR BIELAWA | 24,35 |
2 | KOŁOMAŃSKA NATALIA | UKS SZAFIR WAŁBRZYCH | 25,64 |
3 | CHILARSKA ZOSIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 26,16 |
25 metrów stylem klasycznym chłopcy rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | SAJEWICZ WIKTOR | UKS TORPEDA OLEŚNICA | 24,22 |
2 | BUDZIK BARTOSZ | HP HARPUN OSIECZNICA | 25,60 |
3 | KULETA SZYMON | KS BALTI BIELAWA | 25,81 |
50 metrów stylem klasycznym dziewczęta rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | WÓJCIK GABRYSIA | UKS TORPEDA OLEŚNICA | 52,19 |
2 | ROGÓŻ KORNELIA | UKS HS TEAM BASEN KRYTY KŁODZKO | 54,18 |
3 | KRASOWSKA ZOSIA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 54,75 |
50 metrów stylem klasycznym chłopcy rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | OKOŃ MATEUSZ | UKS TORPEDA OLEŚNICA | 47,67 |
2 | BOCZKOWSKI ADRIAN | KS OSIR BIELAWA | 52,82 |
3 | KUTYŁO IGOR | KS NEPTUN ŚWIDNICA | 1,05,50 |
25 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | RASZEWSKA WIKTORIA | KS OSIR BIELAWA | 18,16 |
2 | ŁYŚ ANTONINA | KS BALTI BIELAWA | 18,19 |
3 | DRZEWIECKA MAJA | UKS SZAFIR WAŁBRZYCH | 18,67 |
25 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | BUDZIK BARTOSZ | KP HARPUN OSIECZNICA | 17,91 |
2 | PASTOR BARTOSZ | KS CHAMPION LEGNICA | 18,69 |
3 | OTROCKI WITOLD | KS BALTI BIELAWA | 18,84 |
50 metrów stylem dowolnym dziewczęta rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | PORĘBA MAJA | UKS HS TEAM BASEN KRYTY KŁODZKO | 35,89 |
2 | ZABRZESKA KINGA | SPORT-TUR KUDOWA ZDRÓJ | 39,13 |
3 | GUTKOWSKA MARIA | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 42,18 |
50 metrów stylem dowolnym chłopcy rocznik 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | WIERZBICKI IGOR | MKS 9 DZIERŻONIÓW | 34,83 |
2 | POLAŃSKI OSKAR | KS NEPTUN ŚWIDNICA | 36,58 |
3 | KASPRZAK KRYSTIAN | JUST SWIM JELENIA GÓRA | 38,84 |
39,5 tys. zł – tyle pieniędzy trafi do mieszkańców Dzierżoniowa, którzy w ubiegłym roku wymienili swoje stare, węglowe piece na nowe, bardziej przyjazne środowisku. Dzierżoniów...
Czytaj dalejW twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego,...
Czytaj dalejW ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych....
Czytaj dalej- To jeszcze nie jest efekt końcowy, ale zmiany są już widoczne. Pielęgnacja istniejącej zieleni, dużo nowych nasadzeń, wyremontowane ścieżki i alejki, nowa "mała architektura"....
Czytaj dalejp | w | ś | c | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Dzisiaj-1°C