Kiedy młodzi mieszkańcy odpoczywali dzierżoniowskie placówki oświatowe wciąż tętniły życiem. W tym roku na remonty w żłobku, przedszkolach i szkołach Dzierżoniów przeznaczył 350 tys. zł.
Wykonywane głównie w wakacje remonty finansowane były przez miasto oraz z pieniędzy wypracowanych przez placówki. Dzięki temu możliwe były m.in. remonty łazienek, odnowienie sal w przedszkolach i klas w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz remonty i przebudowa instalacji grzewczych.
Lp. | Nazwa placówki | Remonty ze środków budżetu miasta w 2016 r. | Remonty w placówkach oświatowych w I półroczu 2016 r. ze środków własnych |
Żłobek | |||
1 | Żłobek Miejski nr 1 | Remonty na łączną kwotę 4 900 zł, w tym zakup zmywarki uniwersalnej przemysłowej. | Remonty na łączną kwotę 738 zł, w tym wykonanie instalacji elektrycznej trójfazowej pod zmywarkę przemysłową. |
Suma | 4 900,00 zł | 738,00 zł | |
Przedszkola | |||
2 | Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy | Remonty na łączną kwotę 2416,95 zł w tym wymiana naczynia przeponowego w kotłowni. | Remonty na łączną kwotę 500 zł, w tym malowanie 2 sypialni. |
3 | Przedszkole Publiczne | 0,00 zł | Remonty na łączną kwotę 2365 zł, w tym przygotowanie placu pod urządzenia ogrodowe i zakup materiałów do drobnych napraw i malowania. |
4 | Przedszkole Publiczne | Remonty na łączną kwotę 912,72 zł, w tym usunięcie awarii centralnego ogrzewania. | Remonty wykonane ze środków otrzymanych od sponsora: malowanie gabinetu logopedycznego, odnowienie osłon grzejnikowych |
Suma | 3 329,67 zł. | 2 865,00 zł | |
Szkoły Podstawowe | |||
5 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej | Remonty na łączną kwotę 80 000 zł., w tym remont 2 łazienek uczniowskich, remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników obsługi | Remonty na łączną kwotę 2500 zł, w tym zakup materiałów do malowania pomieszczeń w szkole, toalet uczniowskich i naprawy bieżące w gabinetach lekcyjnych |
6 | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte | Remonty na łączną kwotę 7872 zł, w tym wymiana drzwi aluminiowych na dużej sali gimnastycznej. | Remonty na łączną kwotę 18 229,15 zł, w tym wymiana pompy w studni do odprowadzania wód gruntowych w pomieszczeniach piwnicznych szkoły, naprawa rur spustowych, naprawa ogrodzenia boiska szkolnego, położenie wykładzin pod tablicami w klasach na II piętrze, naprawa mocowania kosza do koszykówki na malej sali gimnastycznej, montaż kamery zewnętrznej z promiennikiem, usługa serwisowa sprzętu komputerowego pracowni informatycznej, uporządkowanie terenu wokół szkoły (kamień, ziemia, rośliny). |
7 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Wandy Chotomskiej | Remonty na łączną kwotę 32 279 zł, w tym wykonanie monitoringu w pomieszczeniach szkoły (I etap), remont posadzki w świetlicy szkolnej i szatni, remont i wymiana drzwi w sali lustrzanej, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej. | Remonty na łączną kwotę 16 753,58 zł, w tym remont świetlicy szkolnej, wykonanie monitoringu w pomieszczeniach szkoły (II etap) |
8 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika | 0,00 zł | Remonty na łączną kwotę 8000 zł, w tym poprawa sieci informatycznej wraz z monitoringiem wizyjnym, montaż rejestratora, przygotowanie na boisku szkolnym „miasteczka” do nauki ruchu drogowego i pod egzamin na kartę rowerową, w okresie wakacji remont pomieszczenia na szatnię szkolną, wymiana fragmentu rury w instalacji sanitarnej w świetlicy szkolnej i szatni szkolnej. |
Suma | 120 151,00 zł | 45 482,73 zł | |
Gimnazja | |||
9 | Gimnazjum | Remonty na łączną kwotę 10 792,87 zł, w tym zakup materiałów do naprawy dachu nad salą gimnastyczną, malowanie klas 208 i 212, wymiana wykładzin w klasach 208 i 212, malowanie korytarza szkolnego na parterze | Remonty na łączną kwotę 1230 zł, w tym wykonanie naprawy dachu nad salą gimnastyczną |
10 | Zespół Gimnazjów | Remonty na łączną kwotę 53 700 zł, w tym: wymiana płytek na korytarzu, wymiana wykładzin w klasach nr 7, 215, 401, remont pracowni fizycznej nr 220, zamontowanie krat okiennych w nowej pracowni informatycznej nr 7 | Remonty na łączną kwotę 9334,29 zł, w tym: usunięcie awarii w węźle cieplnym, częściowa zapłata za remont pracowni fizycznej nr 220, zakup artykułów do wykonania sieci elektrycznej i informatycznej w nowej pracowni informatycznej nr 7, malowanie klas nr 7, 205, 210, 215, 401 i korytarza w przyziemiu szkoły, zakup artykułów do napraw bieżących w szkole |
Suma | 64 492,87 zł | 10 564,29 zł | |
Łącznie: 192 873,54 zł 59 650, 02 zł |
Nowoczesna szkoła- inwestycją w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne – 3000 zł.
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w wraz z przebudową kotłowni - 32 000 zł.
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 - 110 000 zł.
Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - 52 000 zł.
Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - szkoły podstawowe - 3 500 zł.
39,5 tys. zł – tyle pieniędzy trafi do mieszkańców Dzierżoniowa, którzy w ubiegłym roku wymienili swoje stare, węglowe piece na nowe, bardziej przyjazne środowisku. Dzierżoniów...
Czytaj dalejW twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego,...
Czytaj dalejW ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych....
Czytaj dalej- To jeszcze nie jest efekt końcowy, ale zmiany są już widoczne. Pielęgnacja istniejącej zieleni, dużo nowych nasadzeń, wyremontowane ścieżki i alejki, nowa "mała architektura"....
Czytaj dalejp | w | ś | c | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Dzisiaj-1°C
2°C